| 送迎バス運行予定表・総合版(平成十六年七月改正) | |
| 走行ルート間の乗り降りはどこでも可能です。 乗車されるときは送迎バスが見えましたら、必ず手を上げて運転者にわかりやすく合図をしてください。 交通状況により、予定時刻よりも多少前後する場合があります。少し早めから余裕をもってお待ちください。 |
| 新開発 |
|
|
千代田台 市民プール |
千代田駅 バスターミナル |
河内長野 七ツ辻交差点 |
三日市 駅筋交差点 |
紀見ケ丘 南バス停 |
新開 着 | |
| 1 | 7:30 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | ||
| 2 | 11:35 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 13:15 | |||
| 3 | 12:35 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 14:05 | |||
| 4 | 15:30 | 橋本駅経由 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | |
| 5 | 17:30 | (送りのみ) | 18:25(着) | ||||||
| 6 | 19:35 | (送りのみ) | 20:30(着) | ||||||
| 7 | 20:35 | (送りのみ) | 21:30(着) | ||||||
| 新開発 |
北青葉台 |
南花台 |
緑ケ丘 (小山田南) |
上原町 交差点 |
南花台 | 北青葉台 | 新開 着 | ||
| 1 | 7:30 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 9:15 | |||
| 2 | 11:35 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:15 | |||
| 3 | 12:35 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | |||
| 4 | 15:30 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 17:05 | |||
| 5 | 17:30 | (送りのみ) | 18:25(着) | ||||||
| 6 | 19:35 | (送りのみ) | 20:30(着) | ||||||
| 7 | 20:35 | (送りのみ) | 21:30(着) | ||||||
| 緑ケ丘発 |
千代田台 市民プール |
千代田駅 バスターミナル |
河内長野 七ツ辻交差点 |
三日市 駅筋交差点 |
南花台 | 北青葉台 | 紀見ケ丘 南バス停 |
新開 着 | |
| 1 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:42 | 9:55 | 10:20 |
| 2 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:40 | 18:00 | 18:30 |
| 新開発 |
美加の台 |
河合寺 |
汐の宮駅発 | 河合寺 交差点 |
美加の台 延命寺口バス停 |
石仏 交差点 |
新開 着 | ||
| 1 | 7:30 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:15 | |||
| 2 | 11:35 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:15 | |||
| 3 | 12:35 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | |||
| 4 | 15:30 | 小峰台・城山台・林間駅経由 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:15 | ||
| 5 | 17:30 | (送りのみ) | 18:20(着) | ||||||
| 6 | 19:35 | (送りのみ) | 21:25(着) | ||||||
| 新開発 |
近鉄・橿原神宮前駅 | 近鉄・御所駅 | 新開 着 | ||||||
| 1 | 7:30 | 8:20 | 8:35 | 9:20 | |||||
| 2 | 11:35 | 12:25 | 12:40 | 13:25 | |||||
| 3 | 12:35 | 13:25 | 13:40 | 14:25 | |||||
| 4 | 15:25 | 16:15 | 16:30 | 17:15 | |||||
| 5 | 17:30 | (送りのみ) | 18:20(着) | ||||||
| 6 | 20:35 | (送りのみ) | 21:25(着) | ||||||
| 新開発 |
真土バス停 |
二見バス停 |
田園2丁目 ネオポリスバス停 |
五條バス センター |
二見バス停 | 真土バス停 | 新開 着 | ||
| 1 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:08 | 9:20 | |||
| 2 | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:08 | 10:25 | |||
| 3 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:25 | |||
| 4 | 15:25 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:25 | |||
| 5 | 17:25 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:15 | |||
| 6 | 20:35 | (送りのみ) | 21:10(着) | ||||||
| 新開発 |
紀見ケ丘 北バス停 |
林間駅 |
城山台 センターバス停 |
小峰台 | 胡麻生 紀見保育所前 |
柿の木坂 紀見小学校前 |
橋本駅 |
新開 着 | |
| 1 | 8:25 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | |
| 2 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:15 | 10:25 | ||||
| 3 | 11:35 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
| 4 | 12:35 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
| 新開発 |
柿の木坂 紀見小学校前 |
胡麻生 紀見保育所前 |
城山台 センターバス停 |
小峰台 | 林間駅 | 橋本駅 | 新開 着 | ||
| 5 | 16:25 | 16:45 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | |
| 6 | 17:30 | (送りのみ) | |||||||
| 18:20 | 18:30 | ||||||||
| 7 | 19:10 | 橋本駅折り返し | 19:10 | 19:30 | |||||
| 8 | 19:35 | (送りのみ) | 20:20(着) | ||||||
| 9 | 20:35 | (送りのみ) | 21:20(着) | ||||||
| 新開発 | 林間駅 | 城山台 センターバス停 |
小峰台 | 胡麻生 紀見保育所前 |
橋本駅 | 新開 着 | |||
| 1 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | ||
| 2 | 14:25 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | ||
| 新開発 |
大和上市駅 | 下市口駅 | (福神 コンビニ前) |
新開 着 | |||||
| 1 | 7:30 | 8:20 | 8:35 | (8:45) | 9:10 | ||||
| 2 | 12:35 | 13:25 | 13:40 | (13:50) | 14:15 | ||||
| 3 | 15:25 | 16:20 | 16:35 | (16:45) | 17:10 | ||||
| 4 | 17:25 | (送りのみ) | 18:20 | ||||||
| 5 | 20:35 | (送りのみ) | 21:25(着) | ||||||
| 戻る場合はこのウィンドウを閉じてください |